LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2708.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.787
Coeficientes de rigidez para barras de sección variable
Stiffness coefficients for variable section bars
Marcos Josué Rupay Vargas
mrupay@uniscjsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-7891-1838
Chanchamayo – Perú
Cristian Pool Gómez Aranda
cristianpoolga1999@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0229-313X
Chanchamayo – Perú
Ronaldo Robles Espinoza
rroblesespinoza16@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-2952-8874
Chanchamayo – Perú
Freud Cayo Yupanqui Navarro
yupanqui4525@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7724-4033
Chanchamayo – Perú
Dalesca Cesibel Fernández Aliaga
76547620@uniscjsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-4313-5290
Chanchamayo – Perú
Elizabeth Andrea Esquivel Cucho
74298210@uniscjsa.edu.pe
https://orcid.org/0009-0005-7492-7129
Chanchamayo – Perú
Artículo recibido: 21 de junio de 2023. Aceptado para publicación: 06 de julio de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La finalidad del presente artículo es determinar los coeficientes de flexibilidad de vigas con
sección variable, mediante el uso de integrales con respecto a sus dimensiones (L, a, b). El
análisis se aplicó en diferentes vigas con secciones variables que se mostrara a continuación en
el artículo. La metodología es descriptiva, donde consiste en determinar la matriz de rigidez de
una viga con sección variable de cualquier dimensión de longitud, a partir de ello se obtendrán
resultados: coeficientes de flexibilidad, matriz de rigidez. Concluyendo que el método de
flexibilidad con matrices en vigas de secciones variables coincide con la tabla de rigidez.
Palabras clave: matriz de rigidez, coeficiente de flexibilidad, sección variable, integrales
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2709.
Abstract
The purpose of this article is to determine the flexibility coefficients of beams with variable cross-
section, by using integrals with respect to their dimensions (L, a, b). The analysis was applied to
different beams with variable cross-sections that will be shown later in the article. The
methodology is descriptive, where it consists of determining the stiffness matrix of a beam with
variable section of any length dimension, from which results will be obtained: flexibility
coefficients, stiffness matrix. Concluding that the flexibility method with matrices in variable
section beams coincides with the stiffness table.
Keywords: stiffness matrix, flexibility coefficient, variable section, integrals
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
Como citar: Rupay Vargas, M. J., Gómez Aranda, C. P., Robles Espinoza, R., Yupanqui Navarro, F.
C., Fernández Aliaga, D. C., & Esquivel Cucho, E. A. (2023). Coeficientes de rigidez para barras
de sección variable. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(2),
2708–2728. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.787
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2710.
INTRODUCCIÓN
El coeficiente de rigidez es la fuerza que se genera cuando se les asigna desplazamientos
unitarios a los grados de libertad. Esto es muy importante al momento de analizar una estructura
y reducir tiempo al momento de su análisis.
Lo que se busca en este presente artículo es minimizar el tiempo y la complejidad del cálculo de
coeficientes de rigidez en secciones variables llegando a un resultado confiable. Además de ello,
que se conozca el procedimiento adecuado para la demostración de los coeficientes de rigidez
para cualquier tipo de sección variable linealmente.
Actualmente no se cuenta con mucha información acerca de los coeficientes de rigidez para
elementos de sección variable, lo que resulta en un problema para muchos al tratar de analizar
estructuras con elementos de sección variable.
El objetivo buscado por el presente artículo es el de demostrar la obtención de los coeficientes
de rigidez para elementos de sección variable linealmente y posterior a ello definir tablas que nos
ayuden en la solución de estructuras con elementos de sección variable linealmente.
METODOLOGÍA
Planteamiento
Resolver de esta forma una estructura hiperestática de primer orden resulta fácil, pero cuando el
número de incógnitas aumenta el planteamiento del problema se hace más complejo. (Apuntes
de Clases A.E. I, 2022-I)
Para ello transformaremos el procedimiento anterior de tal forma que obtengamos los
coeficientes de un sistema de ecuaciones que definan los valores de las redundantes. (Apuntes
de Clases A.E. I, 2022-I)
Según (Ottazzi, 2014) en su libro, El Método de Flexibilidad se basa en:
• En el principio de superposición aplicado a las fuerzas.
• Las incógnitas son las redundantes estáticas.
• La compatibilidad (externa y/o interna) de la estructura es violada en la estructura
primaria ya que se remueven apoyos o fuerzas internas o una combinación de ambas.
• El sistema de ecuaciones que conduce a la solución de las redundantes se obtiene
forzando la compatibilidad de desplazamientos externos y/o internos.
{} + []{} = {0} (Ecuación de Compatibilidad)
{} = −[]−1{} (Solución)
• El equilibrio se cumple automáticamente ya que la estructura primaria es isostática
(Blanco Díaz, Cervera Ruiz, & Suárez Arroyo, 2015; Rojas Rojas & Padilla Punzo) y estable.
Se tendrá en consideración ambos principios para formular un sistema de ecuaciones, en función
de las redundante.
= =0 + =1 ∗
{0} = {} + []{}
Estado Primario: {D}
Estado Complementario: []{}
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2711.
Sea la siguiente una estructura hiperestática sujeta de cargas que lo mantiene en equilibrio, al
cual llamaremos sistema real. (Apuntes de Clases A.E. I, 2022-I)
Figura 1
Sistema real
1° Paso: Modelo Matemático
Figura 2
Sistema isostático equivalente
Se busca un sistema isostático equivalente, quiere decir que se tiene que retirar los 2 apoyos
móviles y se tendrá que reemplazar por las redundantes: 1; 2. (Apuntes de Clases A.E. I, 2022-
I)
2° Paso: Principio De Superposición De Efectos
Figura 3
Sistema primario
No se considera las redundantes, solo tal cual esta las cargas externas. (Apuntes de Clases A.E.
I, 2022-I)
El número de sistemas complementarios es igual al número de redundantes. (Apuntes de Clases
A.E. I, 2022-I)
Figura 4
Sistema complementario 01
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2712.
Figura 5
Sistema complementario 02
La suma de estos tres efectos tendremos el sistema real, es equivalente al sistema inicialmente
planteado.
Ojo: Se vuelve un poco complejo analizar con dos, tres, cuatro redundantes, entonces para ello
se aplicará el principio de proporcionalidad.
3° Paso: Principio de Proporcionalidad
Figura 6
Sistema Primario
El sistema primario no hay ninguna incógnita ya que las cargas externas son conocidas.
Principio de proporcionalidad va a tomar en consideración lo que se vino viendo; multiplicar la
incógnita por el sistema virtual (1 ∗ ). (Apuntes de Clases A.E. I, 2022-I)
Lo que se hace es plantear un sistema virtual y a ese sistema virtual multiplicarle la redundante
1 y lo mismo se hace para el sistema complementario 02. (Apuntes de Clases A.E. I, 2022-I)
Figura 7
Sistema Complementario 01
Figura 8
Sistema Complementario 02
4° Paso: Desplazamiento ()
Para el cálculo de estos desplazamientos se basa en el Principio de Trabajo Virtual con la carga
unitaria. (Apuntes de Clases A.E. I, 2022-I)
La representación de
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2713.
= #
= #
Para ello se denota a los Sistemas con sus Subíndices 0 − 1 − 2
Figura 9
Sistema primario
Figura 10
Sistema Comp. 1
Figura 11
Sistema Comp. 2
5° paso: compatibilidad de deformaciones
10 + 11 ∗ 1 + 12 ∗ 2 = 0
20 + 21 ∗ 1 + 22 ∗ 2 = 0
De esos sistemas de ecuaciones se puede expresar de forma matricial:
{10 20 } + [11 12 21 22 ] ∗ {1 2 } = {0 0 }
La matriz de Flexibilidad tiene que ser Simétrico y Cuadrada.
MÉTODO
Para la demostración de los coeficientes de rigidez se empleará el método de las fuerzas
(método de flexibilidad). Al tratarse de elementos con sección variable, se recurrió a los casos
generales del empleo de integrales.
Durante la aplicación se hizo uso del método de superposición y el método de proporcionalidad
con el objetivo de facilitar los cálculos.
La metodología seguida con el método de las fuerzas fue el siguiente:
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2714.
• Estructura hiperestática.
• Sistema isostático equivalente.
• Sistemas complementarios.
• Coeficientes de flexibilidad.
• Matriz de rigidez.
• Factores de rigidez y transporte.
A continuación, se procedió a la demostración de casos específicos para posterior a ello legar
al resultado final que son las tablas.
Figura 12
Viga de dos tramos de sección constante
Sistema hiperestático
Figura 13
Sistema isostático equivalente
Sistemas complementarios
Figura 14
Sistema primario X1
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2715.
Figura 15
Sistema primario X2
Coeficientes de flexibilidad
Matriz de rigidez
Factores de rigidez y transporte
Para obtener el factor de transporte se realizará mediante una fracción entre la rigidez
intermedia y las externas.
5.0882
11.6861
Tabla 1
Las 4 preguntas de todo artículo científico [2]
Viga de dos tramos con un tramo constante y otro variable linealmente
Factor de Dimensión
Matriz de Rigidez
Factores de Rigidez Factor de Transporte
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.3 2 5.0882 11.6861 0.9538 0.4153
Figura 17
Viga hiperestática
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2716.
Figura 18
Sistema isostático equivalente
Sistema complementario
Figura 19
Sistema complementario X1
Figura 20
Sistema complementario X2
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2717.
Coeficientes y matriz de flexibilidad
Matriz de rigidez
Factores de rigidez y transporte
4.7054
8.2902
Tabla 2
Las 4 preguntas de todo artículo científico [2]
Factor de Dimensión
Matriz de Rigidez
Factores de Rigidez Factor de Transporte
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.3 2 4.7054 8.2902 0.791 0.449
Viga de tres tramos, una variable linealmente, constante variable linealmente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Viendo los escases de información acerca de los coeficientes de rigidez para elementos de
sección variable, se plantea esta forma de aplicar mediante integrales y generando una plantilla
de coeficiente de elementos de secciones variables facilitando el uso y priorizando el tiempo, la
cual se hizo una comprobación por el método de áreas en secciones variables aplicadas en el
libro de “MECANICA DE MATERIALES”, segunda edición Gere – Timoshenko, y el resultado fue la
misma.
CONCLUSIÓN
Este articulo muestra la gran facilidad que se da con el uso de las tablas para la obtención de los
coeficientes de rigidez para elementos de sección variable linealmente.
Es preferible el uso de las tablas de coeficientes de rigidez de los elementos variables mostrados
en este artículo, pero también es muy importante tener en cuenta cómo es que se realiza el
procedimiento para llegar a los resultados.
Es por ello que ambos casos se realizaron en este artículo.
1
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2718.
REFERENCIAS
Blanco Díaz, E., Cervera Ruiz, M., & Suárez Arroyo, B. (2015). Análisis Matricial de Estructuras.
España: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería.
Kassimali, A. (2015). Análisis Estructural. México: Cengage Learning .
Ottazzi, P. G. (2014). Apuntes del curso Análisis Estructural I.
Rojas Rojas, R., & Padilla Punzo, H. (s.f.). Análisis Estructural con Matrices. San Nicolás de
Hidalgo: Trillas.
Rupay Vargas, M. J. (2022-II). Apuntes de Clases A.E. II. Chanchamayo: UNISCJSA.
Rupay Vargas, Marcos Josue. (2022-I). Apuntes de Clases A.E. I. Chanchamayo: UNISCJSA.
Timoshenko, G. . (s.f.). "MECANICA DE MATERIALES" segunda edicion. lberoamerica.
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados
en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2719.
ANEXOS
Gráfico 1
Tipología de Viga 01
Tabla 1
Matriz de rigidez de la viga 01
FACTOR DE DIMENSIÓN
MATRIZ DE RIGIDEZ
FACTORES DE RIGIDEZ FACTOR DE TRANSPORTE
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.1
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.1438 4.6759 0.5578 0.4943
1.4 4.2373 5.1157 0.5933 0.4914
1.6 4.2979 5.401 0.6155 0.4898
1.8 4.338 5.5894 0.6298 0.4888
2 4.365 5.7168 0.6394 0.4882
2.2 4.3839 5.8054 0.6459 0.4878
2.4 4.3973 5.9695 0.6506 0.4875
2.6 4.4071 5.9145 0.6539 0.4873
2.8 4.4143 5.9488 0.6564 0.4871
3 4.4199 5.9748 0.6583 0.487
0.2
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.2319 5.3092 0.6018 0.4797
1.4 4.4193 6.3737 0.6769 0.4693
1.6 4.5615 7.1837 0.7299 0.4635
1.8 4.6664 7.7819 0.7671 0.46
2 4.7431 8.2198 0.7932 0.4577
2.2 4.7995 8.5414 0.8119 0.4562
2.4 4.8412 8.78 0.8254 0.4551
2.6 4.8726 8.9591 0.8355 0.4544
2.8 4.8964 9.0954 0.843 0.4538
3 4.9148 9.2005 0.8488 0.4534
0.3
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.2675 5.8336 0.6284 0.4597
1.4 4.5224 7.6314 0.7406 0.4389
1.6 4.7476 9.2386 0.8311 0.4271
1.8 4.936 10.5905 0.9009 0.4199
2 5.0882 11.6861 0.9538 0.4153
2.2 5.2089 12.5561 0.9937 0.4122
2.4 5.3038 13.241 1.0238 0.4101
2.6 5.3783 13.7792 1.0467 0.4085
2.8 5.437 14.2035 1.0643 0.4074
3 5.4835 14.5397 1.078 0.4066
0.4
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.272 6.207 0.6359 0.4377
1.4 4.552 87.039 0.7736 0.4046
1.6 4.8303 11.2827 0.9007 0.3856
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2720.
1.8 5.0933 13.7637 1.0107 0.374
2 5.3311 16.0272 1.1019 0.3665
2.2 5.5388 18.0147 1.1757 0.3615
2.4 5.7159 19.715 1.2347 0.358
2.6 5.8646 21.1454 1.2817 0.3555
2.8 5.9883 22.3369 1.319 0.3536
3 6.0908 23.3246 1.3489 0.3522
0.5
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.2819 6.4248 0.6251 0.4166
1.4 4.5563 9.4494 0.7685 0.3705
1.6 4.8401 12.943 0.9185 0.3435
1.8 5.1319 16.7267 1.0648 0.3267
2 5.4237 20.6102 1.2 0.3158
2.2 5.7063 24.4237 1.32 0.3084
2.4 5.9718 28.0375 1.4237 0.3032
2.6 6.2153 31.3679 1.5117 0.2995
2.8 6.4342 34.3721 1.5855 0.2968
3 6.6282 37.0397 1.6471 0.2947
0.6
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.3425 6.5174 0.6002 0.3999
1.4 4.6208 9.8404 0.7259 0.3409
1.6 4.8839 13.9703 0.8721 0.3049
1.8 5.1529 18.8456 1.0315 0.282
2 5.4344 24.3498 1.1961 0.267
2.2 5.7278 30.327 1.3589 0.2567
2.4 6.0286 36.6006 1.5142 0.2494
2.6 6.3308 42.9932 1.6582 0.2442
2.8 6.6284 49.3429 1.7888 0.2403
3 6.9159 55.514 1.9054 0.2374
0.7
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.508 6.5358 0.5675 0.3914
1.4 4.8615 9.9628 0.6574 0.3208
1.6 5.138 14.3864 0.77 0.275
1.8 5.3818 19.8742 0.9039 0.2448
2 5.6177 26.4537 1.0563 0.2243
2.2 5.8587 34.11 1.2233 0.2101
2.4 6.1114 42.787 1.4002 0.2
2.6 6.3781 52.3908 1.5821 0.1926
2.8 6.6587 62.7951 1.7646 0.1871
3 6.9512 73.8499 1.9436 0.1829
0.8
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.8555 6.5424 0.5347 0.3969
1.4 5.4627 9.9726 0.5826 0.3191
1.6 5.8949 14.4436 0.645 0.2633
1.8 6.2161 20.0969 0.7233 0.2237
2 6.4706 27.0588 0.8182 0.1957
2.2 6.6874 35.4381 0.9299 0.1755
2.4 6.8853 45.3244 1.0583 0.1608
2.6 7.0763 56.7867 1.2025 0.1498
2.8 7.2683 69.8717 1.3613 0.1416
3 7.4663 84.6021 1.5331 0.1353
0.9
1 4 4 0.5 0.5
1.2 5.5315 6.618 0.5098 0.4261
1.4 6.8709 10.1007 0.5235 0.3561
1.6 7.9549 14.5841 0.5417 0.2955
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2721.
1.8 8.7973 20.2194 0.5649 0.2458
2 9.4418 27.1628 0.5938 0.2064
2.2 9.9355 35.5697 0.629 0.1757
2.4 10.318 45.5915 0.6709 0.1518
2.6 10.6201 57.3756 0.7201 0.1333
2.8 10.8646 71.0646 0.777 0.1188
3 11.068 86.7961 0.8421 0.1074
1
1 4 4 0.5 0.5
1.2 6.912 6.912 0.5 0.5
1.4 10.976 10.976 0.5 0.5
1.6 16.384 16.384 0.5 0.5
1.8 23.328 23.328 0.5 0.5
2 32 32 0.5 0.5
2.2 42.592 42.592 0.5 0.5
2.4 55.296 55.296 0.5 0.5
2.6 70.304 70.304 0.5 0.5
2.8 87.808 87.808 0.5 0.5
3 108 108 0.5 0.5
Gráfico 2
Tipología de Viga 02
Tabla 2
Matriz de rigidez de la viga 02
FACTOR DE DIMENSIÓN
MATRIZ DE RIGIDEZ
FACTORES DE RIGIDEZ FACTOR DE TRANSPORTE
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.1
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.083 4.371 0.5327 0.4976
1.4 4.143 4.644 0.5561 0.4961
1.6 4.189 4.85 0.5729 0.4948
1.8 4.223 5.01 0.5861 0.494
2 4.25 5.137 0.596 0.4931
2.2 4.272 5.239 0.6039 0.4925
2.4 4.29 5.323 0.6105 0.492
2.6 4.305 5.393 0.6158 0.4916
2.8 4.317 5.452 0.6203 0.4912
3 4.328 5.502 0.6241 0.4909
0.2
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.143 4.717 0.5597 0.4916
1.4 4.259 5.315 0.606 0.4856
1.6 4.352 5.81 0.6422 0.4811
1.8 4.429 6.222 0.671 0.4777
2 4.492 6.567 0.6943 0.475
2.2 4.544 6.858 0.7135 0.4727
2.4 4.588 7.106 0.7293 0.4709
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2722.
2.6 4.625 7.317 0.7427 0.4695
2.8 4.657 7.501 0.7539 0.4681
3 4.684 7.66 0.7635 0.4668
0.3
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.182 5.026 0.5801 0.4827
1.4 4.341 5.976 0.6475 0.4704
1.6 4.48 6.836 0.704 0.4614
1.8 4.601 7.605 0.7511 0.4544
2 4.7054 8.2902 0.791 0.449
2.2 4.796 8.898 0.8246 0.4445
2.4 4.875 9.436 0.8531 0.4408
2.6 4.943 9.915 0.8778 0.4376
2.8 5.003 10.341 0.8993 0.4351
3 5.056 10.721 0.9175 0.4327
0.4
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.204 5.289 0.594 0.4721
1.4 4.394 6.588 0.6787 0.4526
1.6 4.569 7.861 0.7538 0.4381
1.8 4.729 9.084 0.8203 0.427
2 4.874 10.242 0.8787 0.4182
2.2 5.006 11.327 0.9301 0.4111
2.4 5.125 12.337 0.9752 0.4051
2.6 5.232 13.274 1.0153 0.4002
2.8 5.329 14.139 1.0507 0.396
3 5.417 14.937 1.082 0.3924
0.5
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.219 5.5 0.6011 0.4611
1.4 4.427 7.118 0.6973 0.4337
1.6 4.625 8.812 0.7875 0.4133
1.8 4.812 10.543 0.8714 0.3977
2 4.99 12.282 0.9485 0.3854
2.2 5.157 14.004 1.0192 0.3753
2.4 5.315 15.691 1.0835 0.367
2.6 5.462 17.329 1.1426 0.3601
2.8 5.6 18.91 1.1961 0.3542
3 5.728 20.426 1.2451 0.3492
0.6
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.236 5.663 0.6025 0.4506
1.4 4.458 7.55 0.7035 0.4154
1.6 4.67 9.627 0.8024 0.3892
1.8 4.874 11.862 0.8978 0.3689
2 5.071 14.222 0.9897 0.3529
2.2 5.261 16.678 1.0776 0.3399
2.4 5.445 19.203 1.1607 0.3291
2.6 5.622 21.77 1.2396 0.3201
2.8 5.793 24.359 1.3138 0.3125
3 5.958 26.95 1.3835 0.3059
0.7
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.267 5.786 0.5985 0.4414
1.4 4.512 7.884 0.6979 0.3994
1.6 4.741 10.28 0.7973 0.3677
1.8 4.959 12.956 0.8964 0.3431
2 5.168 15.894 0.9946 0.3234
2.2 5.371 19.074 1.0916 0.3074
2.4 5.568 22.473 1.187 0.2941
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2723.
2.6 5.76 26.069 1.2804 0.2829
2.8 5.948 29.842 1.3716 0.2734
3 6.132 33.768 1.4602 0.2652
0.8
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.326 5.879 0.5913 0.4351
1.4 4.619 8.139 0.683 0.3876
1.6 4.888 10.785 0.7752 0.3513
1.8 5.138 13.816 0.8682 0.3229
2 5.373 17.232 0.9618 0.2999
2.2 5.597 21.029 1.0557 0.281
2.4 5.811 25.204 1.1502 0.2652
2.6 6.017 29.749 1.2451 0.2518
2.8 6.217 34.657 1.34 0.2404
3 6.412 39.92 1.4347 0.2304
0.9
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.428 5.957 0.582 0.4326
1.4 4.82 8.351 0.6627 0.3825
1.6 5.182 11.2 0.7428 0.3437
1.8 5.52 14.518 0.8221 0.3126
2 5.837 18.32 0.9011 0.2871
2.2 6.135 22.618 0.9804 0.2659
2.4 6.418 27.424 1.0597 0.248
2.6 6.688 32.747 1.1391 0.2326
2.8 6.945 38.599 1.219 0.2193
3 7.192 44.987 1.2992 0.2077
1
1 4 4 0.5 0.5
1.2 4.593 6.038 0.5728 0.4357
1.4 5.173 8.571 0.6422 0.3876
1.6 5.744 11.632 0.7086 0.3499
1.8 6.307 15.249 0.7725 0.3195
2 6.863 19.45 0.8342 0.2943
2.2 7.413 24.263 0.8942 0.2732
2.4 7.958 29.712 0.9525 0.2551
2.6 8.499 35.824 1.0094 0.2395
2.8 9.037 42.623 1.0648 0.2258
3 9.57 50.133 1.1192 0.2137
Gráfico 3
Tipología de Viga 03
Tabla 3
Matriz de rigidez de la viga 03
FACTOR DE DIMENSIÓN
MATRIZ DE RIGIDEZ
FACTORES DE RIGIDEZ FACTOR DE TRANSPORTE
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.1 1 4 0.5
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2724.
1.2 4.4692 0.5303
1.4 4.835 0.5516
1.6 5.1239 0.5671
1.8 5.3556 0.5787
2 5.544 0.5877
2.2 5.6994 0.5948
2.4 5.8293 0.6006
2.6 5.9389 0.6053
2.8 6.0326 0.6093
3 6.1133 0.6126
0.2
1 4 0.5
1.2 4.9095 0.5501
1.4 5.748 0.5882
1.6 6.5099 0.6195
1.8 7.1963 0.6404
2 7.8116 0.6586
2.2 8.3622 0.6734
2.4 8.8547 0.6854
2.6 9.2956 0.6955
2.8 9.6911 0.7039
3 10.0468 0.711
0.3
1 4 0.5
1.2 5.2913 0.5596
1.4 6.647 0.6079
1.6 8.0405 0.647
1.8 9.4493 0.6789
2 10.8547 0.7052
2.2 12.242 0.727
2.4 13.5995 0.7452
2.6 14.9187 0.7605
2.8 16.1936 0.7736
3 17.42 0.7847
0.4
1 4 0.5
1.2 5.5992 0.5596
1.4 7.4342 0.61
1.6 9.4961 0.6526
1.8 11.7752 0.6887
2 14.2612 0.7195
2.2 16.9426 0.7458
2.4 19.8072 0.7685
2.6 22.8421 0.788
2.8 26.0339 0.805
3 29.3691 0.8197
0.5
1 4 0.5
1.2 5.8391 0.5516
1.4 8.0709 0.5953
1.6 10.7173 0.6325
1.8 13.8001 0.6646
2 17.3408 0.6924
2.2 21.3607 0.7168
2.4 25.8807 0.7382
2.6 30.9214 0.7571
2.8 36.503 0.7739
3 42.6455 0.789
0.6 1 4 0.5
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2725.
1.2 6.0367 0.5377
1.4 8.6176 0.566
1.6 11.8115 0.5864
1.8 15.6973 0.6
2 20.3688 0.6072
2.2 25.9437 0.6081
2.4 32.5786 0.6018
2.6 40.4998 0.5868
2.8 50.0691 0.5602
3 61.9478 0.5157
Gráfico 4
Tipología de Viga 04
Tabla 4
Matriz de rigidez de la viga 04
FACTOR DE DIMENSIÓN
MATRIZ DE RIGIDEZ
FACTORES DE RIGIDEZ FACTOR DE TRANSPORTE
a b K11(EI/L) K22(EI/L) f12 f21
0.1
1 4 0.5
1.2 6.058 0.4638
1.4 8.4585 0.4289
1.6 11.1494 0.3958
1.8 14.0846 0.3649
2 17.2246 0.3365
2.2 20.5359 0.3105
2.4 23.9902 0.2868
2.6 27.5637 0.2654
2.8 31.2363 0.246
3 34.9912 0.2284
0.2
1 4 0.5
1.2 5.5281 0.4458
1.4 7.1711 0.3984
1.6 8.9019 0.3574
1.8 10.7003 0.3221
2 12.5507 0.2918
2.2 14.4414 0.2656
2.4 16.3632 0.243
2.6 18.3092 0.2233
2.8 20.2738 0.2062
3 22.2528 0.1911
0.3
1 4 0.5
1.2 5.176 0.4399
1.4 6.3933 0.3903
1.6 7.6411 0.3495
1.8 8.9115 0.3154
2 10.1986 0.2869
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2726.
2.2 11.4983 0.2627
2.4 12.8075 0.242
2.6 14.1238 0.2242
2.8 15.4455 0.2087
3 16.7714 0.1951
0.4
1 4 0.5
1.2 4.9316 0.442
1.4 5.8794 0.3955
1.6 6.8393 0.3574
1.8 7.8082 0.3259
2 8.7839 0.2994
2.2 9.7647 0.2769
2.4 10.7495 0.2575
2.6 11.7375 0.2407
2.8 12.7279 0.2259
3 13.7203 0.2128
0.5
1 4 0.5
1.2 4.7551 0.4494
1.4 5.5187 0.4081
1.6 6.2889 0.3737
1.8 7.0644 0.3448
2 7.8441 0.3201
2.2 8.6271 0.2987
2.4 9.4128 0.2801
2.6 10.2008 0.2637
2.8 10.9906 0.2491
3 11.7819 0.2361
0.6
1 4 0.5
1.2 4.6203 0.4595
1.4 5.25 0.4244
1.6 5.8865 0.3939
1.8 6.5282 0.3673
2 7.174 0.344
2.2 7.823 0.3235
2.4 8.4748 0.3053
2.6 9.1287 0.289
2.8 9.7845 0.2744
